maknuts

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 35 27 4 85
2 FB  Fenerbahçe 35 24 6 77
3 BJK  Beşiktaş 35 23 4 77
4 ADS  Adana Demir. 35 19 7 66
5 İBFK  M.Başakşehir 36 18 10 62
6 TS  Trabzonspor 36 17 13 57
7 FKGK  Karagümrük 36 13 11 51
8 KON  Konyaspor 35 12 9 50
9 KYS  Kayserispor 36 15 16 47
10 KSM  Kasımpaşa 36 12 17 43
11 MKE  Ankaragücü 35 12 17 42
12 ANT  Antalyaspor 35 11 16 41
13 SVS  Sivasspor 36 11 17 41
14 ALNY  Alanyaspor 36 11 17 41
15 İST  İstanbulspor 35 11 19 38
16 GRS  Giresunspor 35 9 16 37
17 ÜMR  Ümraniyespor 35 7 19 30
18 GFK  Gaziantep FK 35 6 22 25
19 HTY  Hatayspor 35 6 24 23

Reklam

findikvadisi

Giresun Nöbetçi Eczaneler

giresundangelsin
giresundangelsin

E-Bülten Aboneliği